Sr. No. | Project Name | Country | Scope of Supply | Scope of Work | Client/End User | Contractor | Year |
1 | Park View , Saadiyat | UAE | Supply of 825 kVA generating set | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Bloom Properities | 2018 | |
2 | SDW4- C5 , Soho Square , Saadiyat | UAE | Supply of 825 kVA generating set | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Bloom Properities | 2018 | |
3 | Substation | UAE | supply of 550 kVA Generating Set | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Hassyan Coal (HSYNCOAL) 400kv Station & Associated Modification Works | Dewa | 2018 | |
4 | Substation | UAE | supply of 550 kVA Generating Set | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 1 no. 400kV Series Reactor Station between DREP & GSTA & Associated Modification Works | Dewa | 2018 | |
5 | Crownhouse | UAE | Supply of 1675 KVA Genset | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Majid Al Futtaim | 2017 | |
6 | Al Ain Airport | UAE | Supply 825 kVA Genset | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Al Ain Airport | 2017 | |
7 | ADSSC | UAE | Supply 1250 kVA Genset | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADSSC | 2017 | |
8 | DUBAI HILLS | UAE | Supply of 2 x 275 KVA Genset | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | EMMAR | 2017 | |
9 | ADCO Power Upgrade Project | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×2000 kVA, 1×1500 kVA and 1×900 kVA generator sets | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADCO (Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations) | Siemens | 2016 |
15519.01 / EC10845 | |||||||
10 | Construction of NEB Infrastructure Upgrade | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×1500 kVA, 1×1000 kVA, 1×800 kVA and 1×200 kVA generator sets | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADCO (Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations) | Pivot Engineering & General Contracting Company | 2016 |
11 | UZ750K Project No. 7512 – Island Surface Facilities | Abu Dhabi, UAE | Supply of 2xTower lights with Zone 2 requirements | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ZADCO (Zakum Development Company) | Petrofac Emirates LLC | 2016 |
12 | Construction of Midfield Fire Station Building | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×150 kVA generator set | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADAC (Abu Dhabi Airports Company) | Pivot Engineering & General Contracting Company | 2016 |
13 | O-12105 Development and Upgrade of Treatment Plant – Liwa City | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×1250 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADSSC (Abu Dhabi Sewerage Services Co.) | Envicon Emirates | 2015 |
14 | Saadiyat Island Infrastructure Project GC-11 | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×150 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADSSC (Abu Dhabi Sewerage Services Co.) | Eagle Electromechanical Co. LLC | 2015 |
15 | TSE Transmission to Al Falah and Motor World | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×1250 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADSSC (Abu Dhabi Sewerage Services Co.) | Arison Gulf | 2014 |
16 | Utility Plant & Distribution and East Midfield & Perimeter Roads | Abu Dhabi, UAE | Supply of 2×1675 kVA and 2×1100 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning | ADAC (Abu Dhabi Airports Company) | Habtoor Leighton Contracting | 2015 |
17 | Utility Plant & Distribution and East Midfield & Perimeter Roads | Abu Dhabi, UAE | Supply of 2×80 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADAC (Abu Dhabi Airports Company) | Eagle Electromechanical Co. LLC | 2015 |
18 | ICT Logistics Park at Musaffah, Plot No. P1, Sector M25 | Abu Dhabi, UAE | Supply of 2×365 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Hadeed Emirates Contracting | 2015 | |
19 | Saraya DCP | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×365 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADC Energy Systems LLC | 2015 | |
20 | Moor field Eye Centre Project | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×60 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Moor field Eye Centre | ARCO Electromechanical | 2015 |
21 | Soil Investigation for Temporary Logistic Plant | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×49.6 kVA and 1×250 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Teejan Contracting | 2015 | |
22 | Education & Culture School Yas Island – Abu Dhabi | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×330 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Mazroui Real Estate LLC | Darwish Engineering Emirates | 2015 |
23 | RBW4-12 Apartments -Al Raha Beach Development | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×440 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | SEG Emirates Engineering | 2015 | |
24 | Ajyal International School, Al Falah Plot No. 2, Sector No. 1A, Abu Dhabi | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×650 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Bin Omeir Educational | Tarshiha Electrical Contractors | 2015 |
Foundation & Abu Dhabi Government | & General Maintenance LLC | ||||||
25 | The Distinction on Plot No. 345-386 at Burj Khalifa District | Dubai, UAE | Supply of 1×500 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | DAMAC | Emirates Technical & Thermal Systems | 2015 |
26 | Sky Garden Tower | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×825 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | First Dubai for Real Estate Development | Gulf Sail Specialized Engineering Co. | 2014 |
27 | Residential Building for Al Falahi | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×1250 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | H.E Mohamed Saqer Saadoon Al Falahi | Seidco General Contracting Co. LLC | 2014 |
28 | MAF City Centre Clinic, Deira | Dubai, UAE | Supply of 1×275 kVA Cummins Generator Set | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Majid Al Futtaim | AMBB Interors | 2013 |
29 | RAK Airport Fuel Farm | RAK, UAE | Supply of 1×275 kVA Generator Set | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | RAK Airport | Chemie Tech LLC | 2013 |
30 | Residential Building for General Authority of Islamic Affairs & Endowments | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×200 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | General Authority of Islamic Affairs & Endowments | Orient House for Dev. & Const. Co. LLC. | 2013 |
31 | Al Quadra Headquarters | Dubai, UAE | Supply of 2×10 kVA Generator Set | Design, Supply, Installation supervision | Al Quadra Real Estate | Alba-tec Const. & Dev. LLC | 2012 |
32 | ADNIC – Two Building at Khor Al Raha | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×1500 kVA Emergency Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | ADNIC | Al Sabbah Electromech. Cont. Est. | 2012 |
33 | Gas Supply Station, Sowwah Island | Abu Dhabi, UAE | Supply of 2×350 kVA Power Generator with Synchronization Panel & Load Bank | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Mubadala | Royal Development for Gas Works | 2012 |
34 | Sewarage Treatment Station | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×400 kVA Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Khalifa Port & Industrial Zone | EMCO Engineering INC Emirates LLC | 2012 |
35 | ADISC Residential Leisure & Commercial Compound | Abu Dhabi, UAE | Supply of 4×700 kVA+5×800 kVA+1X1250 kVA Power Generator | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Private Property Management | FIBREX Construction Group | 2011 |
36 | MW-OU-081-2010 | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1x1500kVA+1×1250 kVA+1×350 kVA+1×700 kVA+2×400 kVA Power Generators | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Command of Military Works | Code Contracting Company LLC | 2012 |
37 | MW-CG-061-2010 | Abu Dhabi, UAE | Supply of 9×30 kVA Super Silent Generator sets | Design, Supply, Installation supervision | Command of Military Works | Al Mumumayyaz Engineering Contracting LLC | 2012 |
38 | Telecommunication System | Pakistan | Supply of 180×13 kVA Generator | Design, Supply, Installation supervision | Siemens Pakistan Engineering Company Limited | 2012 | |
39 | Telecommunication System | Somalia | Supply of 28×16.5 kVA+5×30 kVA Generator sets | Design, Supply, Installation supervision | Somtel International Ltd. | 2012 | |
40 | Entreprise Nationale des Travaux aux Puits (National Company of Drilling Works), Algeria | Algeria | Supply of 12×20 kVA Lighting Tower | Design, Supply, Installation supervision | National Company of Drilling Works, Algeria | Royal Cool FZCO | 2012 |
41 | G+4P+12typ+HC+SP | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×350 kVA Generator set | Design, Supply, Installation supervision | Mr. Tawheed Al-Muhtadi Building | Al Arrab General Contracting Co. LLC | 2011 |
42 | G+58+Services+H.P | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×500 kVA Generator Set | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | H.H.Shiekh Mohammad Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan | Sun Engineering & Contracting Co. (L.L.C) | 2009 |
43 | Gas Turbine Station-Jebel Ali | Dubai | Supply of 1×450 kVA Generator set | Design, Supply, Installation supervision | Masaood John Brown | 2011 | |
44 | Building for Mr. Hilal Omair Ali Al Mansouri Sector ME 10 Plot C-84 Mohamed Bin Zayed City | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×350 kVA Generator set | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Mr. Hilal Omair Ali Al Mansouri | Shaya Al‐Mazroui General Cont. Est. | 2011 |
45 | Diala Company for Electrical | Iraq | Supply of 1×500 kVA Generator Set | Design, Supply, Installation | Ministry of Industry and Minerals, | 2011 | |
Industries | supervision | Iraq | |||||
46 | Al Dhafra | Abu Dhabi, UAE | Supply of 1×300 kVA+1×350 kVA Generator Set | Design, Supply, Installation supervision, Testing & Commissioning | Abu Dhabi Supplies & Commercial Services Est. | 2012 | |
47 | Alta Generateur, Morocco | Morocco | Supply of 1×150 kVA+1×100 kVA+1×80 kVA+1×60 kVA+3xLighting Tower | Design, Supply, Installation supervision | Alta Generateur | 2012 | |
48 | Kuwait Finance House | Kuwait | Supply of 5×9 kVA+3×30 kVA+7×60 kVA+2×150 kVA+1×250 kVA+2×350 kVA | Design, Supply, Installation supervision | Al Enma’a Real Estate, Kuwait | 2012 | |
Generator Set |